A-One The Royal Cruise Hotel
Описание:
|
|
Type | Period | SNGL | DBL/ TWN | Extra Bed | ABF | Lunch | Dinner |
Deluxe | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 117$ | 117$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Deluxe | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 132$ | 132$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Deluxe | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 194$ | 194$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Deluxe | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 132$ | 132$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Deluxe | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 178$ | 178$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Deluxe | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 132$ | 132$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 148$ | 148$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 163$ | 163$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 225$ | 225$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 163$ | 163$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 209$ | 209$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Family Suite - 3paxs | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 163$ | 163$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 89$ | 89$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 98$ | 98$ | 45$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 160$ | 160$ | 45$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 98$ | 98$ | 45$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 145$ | 145$ | 45$ | INCL | N/A | 18$ |
Main Wing - Superior | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 98$ | 98$ | 45$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 178$ | 178$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 194$ | 194$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 255$ | 255$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 194$ | 194$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 240$ | 240$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Mini Suite | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 194$ | 194$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 74$ | 74$ | 31$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 83$ | 83$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 145$ | 145$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 83$ | 83$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 129$ | 129$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
New Wing - Superior | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 83$ | 83$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 317$ | 317$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 332$ | 332$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 394$ | 394$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 332$ | 332$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 378$ | 378$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 332$ | 332$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 15.02.2008 ~ 31.10.2008 | 425$ | 425$ | 37$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 01.11.2008 ~ 19.12.2008 | 440$ | 440$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 20.12.2008 ~ 10.01.2009 | 502$ | 502$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 11.01.2009 ~ 25.01.2009 | 440$ | 440$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 26.01.2009 ~ 01.02.2009 | 486$ | 486$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Royal Suite - 2br(4paxs) | 02.02.2009 ~ 31.10.2009 | 440$ | 440$ | 46$ | INCL | N/A | 18$ |
Гала ужин:
Дата | Стоимость для взрослого | Стоимость для ребенка |
31.12.2008 | 185$ | 111$ |
06.01.2009 | 92$ | 55$ |
26.01.2009 | 55$ | 33$ |